首页 | English | 化工资讯 | 商品天地 | 供求在线 | 张贵庄仓库 | 企业简介 | 友情链接 |
 您所在的位置:首页>商品天地>商品
 



 
sp4 copy.JPG (10387 字节)

     《狂雅牌》油漆

        《狂雅牌》醇酸磁漆(高级装饰漆)销售价格表

    单位:元(含税价)

 花     

 规 格    出 价(建议零售价)
每公斤价格 每桶价格 每箱价格

红系列  
 
(含淡粉红、浅粉红、深粉红、浅玛瑙红、玛瑙红、玫瑰红、紫红、品红、朱红、艳红、橙红、桔红)

0.8*16 16.66 13.33 213.25
3.5*6 16.19 56.67 339.99
8*1 15.36 122.88 -
15*1 14.98 224.70 -

黄系列  
(含淡奶黄、奶黄、淡黄、朱黄、牙黄、乳黄、柠檬黄、浅黄、中黄、黄、桔黄、杏黄、浅铁黄、铁黄、深铁黄、浅驼、中驼、深驼、浅棕黄) 

0.8*16 15.34 12.27 196.35
3.5*6 14.88 52.08 312.48
8*1 14.19 113.52 -
17*1 13.66 232.22 -

白系列    
(含白、瓷白、奶白、  乳白、珍珠白、灰白)

0.8*16 15.14 12.11 193.79
3.5*6 14.67 51.35 308.07
8*1 13.96 111.68 -
17*1 13.46 228.82 -

兰.灰系列
(含蛋壳兰、淡兰、浅兰、天兰、中兰、兰、深兰、浅紫兰、湖兰、宝石兰、海兰、孔雀兰、淡灰、浅灰、中灰、灰、深灰、玉灰、浅黄灰、银灰、机电灰、机床灰、钢灰、浅驼灰、驼灰)

0.8*16 14.32 11.46 183.30
3.5*6 13.86 48.51 291.06
8*1 13.15 105.20 -
17*1 12.64 214.88 -

绿系列         
(含浅果绿、果绿、葱绿、淡灰绿、浅灰绿、中绿、绿、墨绿、浅豆绿、深豆绿、纺机绿、灰绿、军绿)

0.8*16 14.32 11.46 183.30
3.5*6 13.86 48.51 291.06
8*1 13.15 105.20 -
17*1 12.64 214.88 -

酞青系列         
(含酞青天兰、酞青浅兰、酞青兰、浅翠绿、酞青绿、宝石绿、鲜绿、碧绿)

0.8*16 15.32 12.26 196.10
3.5*6 14.86 52.01 312.06
8*1 14.15 113.20 -
17*1 13.64 231.88 -

永固紫系列
(含淡紫、浅紫、浅青莲、红莲、赭石、古铜、咖啡) 

0.8*16 18.16 14.53 232.45
3.5*6 17.69 61.92 371.49
8*1 16.86 134.88 -
17*1 16.48 280.16 -

黑系列
(含黑)

0.8*16 14.32 11.46 183.30
3.5*6 13.86 48.51 291.06
8*1 13.15 105.20 -
15*1 12.64 189.60 -

铁红、紫棕系列
(含铁红、浅棕、紫棕、深棕)

0.8*16 13.37 10.70 171.14
3.5*6 12.90 45.15 270.90
8*1 12.44 99.52 -
17*1 11.89 202.13 -


《狂雅牌》醇酸调合漆(大众漆)销售价格表

单位:元(含税)

      花     

   规   格                出 价(建议零售价)
每公斤价格 每桶价格 每箱价格

红系列

(含红)

0.4*30 11.99 4.80 143.88
0.7*16 10.96 7.67 122.75
3*6 10.36 31.08 186.48
7*1 9.58 67.06 -
0.8*16 10.65 8.52 136.32
3.5*6 10.12 35.42 212.52
8*1 9.45 75.60 -
17*1 8.92 151.64 -

黄、绿系列

(含黄、奶 黄、牙黄、米黄、乳黄、绿、果绿、葱绿、中绿墨绿、浅豆绿)

0.4*30 10.65 4.26 127.80
0.7*16 9.63 6.74 107.86
3*6 9.03 27.09 162.54
7*1 8.24 57.68 -
0.8*16 9.32 7.46 119.30
3.5*6 8.78 30.73 184.38
8*1 8.12 64.96 -
17*1 7.59 129.03 -

白系列

(含白、乳白、珍珠白)

0.4*30 10.56 4.22 126.72
0.7*16 10.06 7.04 112.67
3*6 9.53 28.59 171.54
7*1 8.79 61.53 -
0.8*16 9.62 7.70 123.14
3.5*6 9.14 31.99 191.94
8*1 8.42 67.36 -
17*1 7.60 129.20 -

 兰、黑、灰系列     

(含兰、中兰、天兰、   黑、中灰)

0.4*30 10.33 4.13 123.96
0.7*16 9.31 6.52 104.27
3*6 8.71 26.13 156.78
7*1 7.92 55.44 -
0.8*16 9.00 7.20 115.20
3.5*6 8.46 29.61 177.66
8*1 7.79 62.32 -
17*1 7.27 123.59 -

铁红.紫棕系列  

(含铁红、紫棕、铁红底漆、铁红防锈漆)       

0.4*30 9.62 3.85 115.44
0.7*16 8.59 6.01 96.21
3*6 7.99 23.97 143.82
7*1 7.21 50.47 -
0.8*16 8.28 6.62 105.98
3.5*6 7.74 27.09 162.54
8*1 7.08 56.64 -
17*1 6.55 111.35 -

果绿.酞青兰    

(指定色)

0.4*30 10.85 4.34 130.20
0.7*16 9.82 6.87 109.98
3*6 9.22 27.66 165.96
7*1 8.44 59.08 -
0.8*16 9.51 7.61 121.73
3.5*6 7.74 27.09 162.54
8*1 7.08 56.64 -
17*1 6.55 111.35 -

灰防锈漆

0.4*30 10.08 4.03 120.96
0.7*16 9.05 6.34 101.36
3*6 8.45 25.35 152.10
7*1 7.67 53.69 -
0.8*16 8.74 6.99 111.87
3.5*6 8.21 28.74 172.41
8*1 7.54 60.32 -
17*1 7.01 119.17 -

 红丹防锈漆

0.4*30 12.18 4.87 146.16
0.7*16 11.15 7.81 124.88
3*6 10.55 31.65 189.90
7*1 9.77 68.39 -
0.8*16 10.85 8.68 138.88
3.5*6 10.31 36.09 216.51
8*1 9.64 77.12 -
17*1 9.12 155.04 -


《狂雅牌》醇酸清漆销售价格表

  单位:(含税价)
 品       规         价(建议零售价)
每公斤价格 每桶价格 每箱价格
   醇酸清漆 0.4*30 13.14 5.26 157.68
0.7*16 12.86 9.00 144.03
0.9*16 12.16 10.94 175.10
3.2*6 11.41 36.51 219.07
15*1 10.47 157.05 -

  

地址

天津市和平区新华路112号大楼

电话

022-27127482    27124940   27121822

电子邮件

yhyq@yhetc.com.cn

网址

www.yhetc.com.cn

    

 
放羊牌
     
狂雅牌
     
津环牌
     
小乐园牌
     
曙光牌
   
天化牌
     
天津牌
     
新商品
     

 出口商品

     

化工商品

     

颜料商品

   

染料商品

   

油漆商品

 

水性色浆

     
 
   

设为首页 加入收藏 公司简介 经理致辞 招聘信息 联系我们 ‖ 

   



版权所有: 天津裕华经济贸易总公司

 邮箱: yuhua@yhetc.com.cn

 

 

-